Kontaktieren Sie uns noch heute. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen um Ihr Projekt persönlich mit Ihnen zu besprechen.
Artikelnummern: 455903-43, 455904-43, 455905-43, 455906-43
FLOPLUS-SERIE
scroll
Downloads
Technische Daten
| Filterlänge | Bigblue | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | Kapazität* | |||
| Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/min | m³ | |
| 455903-43 | FloPlus-10 | 9¾ | 248 | 73 | 3,8 | 37,8 | |
| 455904-43 | FloPlus-20 | 20 | 508 | 73 | 7,6 | 75,5 | |
| 455905-43 | FloPlus-10 BB | 9¾ | 248 | | 118 | 7,6 | 94,5 |
| 455906-43 | FloPlus-20 BB | 20 | 508 | | 118 | 15,2 | 189 |
- bezogen auf Chlorrückhaltevermögen bei der empfohlenen Durchflussrate
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!