Kontaktieren Sie uns noch heute. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen um Ihr Projekt persönlich mit Ihnen zu besprechen.
Artikelnummern: 155531-43, 155734-03, 155529-43 und 5 weitere
EP-SERIE
scroll
Artikelnummern
- 155531-43
- 155734-03
- 155529-43
- 155672-03
- 155698-43
- 155815-03
- 155548-43
- 155583-43
Downloads
Technische Daten
| Filterlänge | Bigblue | Durchmesser | Durchflussrate empfohlen | Kapazität* | |||
| Artikelnummer | Modell | Zoll | mm | mm | L/min | m³ | |
| 255424-03 | EP-5 | 4⅞ | 124 | 73 | |||
| 155531-43 | EP-10 | 9¾ | 248 | 73 | 3,8 | 22,7 | |
| 155734-03 | EP-S-10 | 9¾ | 248 | 68 | 3,8 | 22,7 | |
| 155529-43 | EP-20 | 20 | 508 | 73 | 7,6 | 45,4 | |
| 155672-03 | EP-S-20 | 20 | 508 | 68 | 7,6 | 45,4 | |
| 155698-43 | EP-30 | 30 | 762 | 73 | |||
| 155815-03 | EP-40 | 40 | 1116 | 73 | |||
| 155548-43 | EP-10 BB | 9¾ | 248 | | 118 | 7,6 | 83,3 |
| 155583-43 | EP-20 BB | 20 | 508 | | 118 | 15,1 | 151,4 |
- bezogen auf Chlorrückhaltevermögen bei der empfohlenen Durchflussrate
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!