Kontaktieren Sie uns noch heute. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen um Ihr Projekt persönlich mit Ihnen zu besprechen.
Artikelnummern: A1010010, A1010020, A1010030 und 18 weitere
AQUA FP2 MESSINGGEWINDE
scroll
Artikelnummern
- A1010010
- A1010020
- A1010030
- A1010040
- A1010050
- A1010060
- A1010070
- A1010080
- A1010090
- A1040010
- A1040020
- A1040030
- A1040040
- A1040050
- A1040060
- A1040070
- A1040080
- A1040090
- A1040100
- A1040110
- A1040120
Downloads
Technische Daten
| Artikel | Aqua FP2 mit Messinggewinde | |
| Arbeitsdruck max | bar | 10 |
| Betriebstemperatur min | max | °C | 5 | 50 |
| Kartuschentypen | DOE | |
| Gewindetyp | Ein- und Ausgang | BSP |
| Material | Filterkopf | PP |
| Gewinde | Messing | |
| Filtertasse weiss | transparent | PP | Styrolacrylnitril (SAN) | |
| Entlüftungsventil | PP | |
| O-Ring | NBR 70 Sh A |
| Artikelnummer | Ausführung | Abmessungen | Gewinde | Durchflussrate (1) | ||
| Filtertasse | A | B | C | |||
| weiß | transparent | Zoll | mm | mm | Zoll | L/min |
| A1040010 | A1010010 | 5 | 122 | 174 | ½ | 106,6 |
| A1040020 | A1010020 | 7 | 122 | 226 | ½ | 106,6 |
| A1040030 | A1010030 | 9 ¾ | 122 | 294 | ½ | 106,6 |
| A1040040 | 20 | 122 | 565 | ½ | 106,6 | |
| A1040050 | A1010040 | 5 | 122 | 174 | ¾ | 108,5 |
| A1040060 | A1010050 | 7 | 122 | 226 | ¾ | 108,5 |
| A1040070 | A1010060 | 9 ¾ | 122 | 294 | ¾ | 108,5 |
| A1040080 | 20 | 122 | 565 | ¾ | 108,5 | |
| A1040090 | A1010070 | 5 | 122 | 179 | 1 | 106,6 |
| A1040100 | A1010080 | 7 | 122 | 231 | 1 | 106,6 |
| A1040110 | A1010090 | 9 ¾ | 122 | 299 | 1 | 106,6 |
| A1040120 | 20 | 122 | 570 | 1 | 106,6 | |
- bei 2 bar Eingangsdruck
- Filtergehäuse mit 1 ¼" und 1 ½" benötigen spezielle Filterkerzen mit 38mm Innendurchmesser.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!