Kontaktieren Sie uns noch heute. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen um Ihr Projekt persönlich mit Ihnen zu besprechen.
Leitfähigkeitsmessgeräte
Messgeräte für die Elektrische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten
Leitfähigkeitsmessgeräte bestimmen die elektrische Leitfähigkeit von Flüssigkeiten, indem sie einen elektrischen Strom durch sie schicken und die Spannung überwachen. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf den Gehalt gelöster Ionen. Solche Messungen sind in Umweltüberwachung, Wasserqualitätstests, Lebensmittelindustrie und Chemie essenziell, um Konsistenz und Qualität zu gewährleisten.
Leitfähigkeitsmessgerät mit LED
Produkthighlights
Die Leitfähigkeitsmessgeräte mit LED-Anzeige bestechen durch ihre einfache, für jeden und sofort verständliche Anzeige, welche nach dem Ampelprinzip mit den Farben grün, gelb und rot funktioniert.
D100LED
Die Version D100LED ist mit 10 LEDs ausgestattet, bei der sich mit zunehmender Leitfähigkeit mehr und mehr LEDs aktivieren und es zusätzlich zur Farbgebung der LEDs auch noch möglich ist, den Leitwert in μS/cm in einer groben Abstufung abzulesen.
LED 3.50 (Batteriebetrieb)
Das LED 3.50 hingegen besitzt nur 3 LEDs, hat dafür aber eine extrem kompakte Bauform und benötigt keine externe Spannungsversorgung. Die interne Batterie ist dank der durchdachten Konstruktion für einen jahrelangen Betrieb ohne Wechsel ausreichend. Je nach aktueller Leitfähigkeit blinkt die entsprechend farbige LED in einem Intervall, um so zusätzlich die Batterie zu entlasten.
D100LED
| Modell | d100led | |
| Artikelnummer | 601311 | |
| Messbereich | µS/cm | 0-100 |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230/50 (1) |
| Betriebstemperatur max | °C | 80 |
| Gehäuse Durchmesser/Höhe | mm | N/A |
| Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe | mm | 80 x 60 x 58 |
| Gehäuse Material | PC (IP 65 - spritzwassergeschützt) | |
| Anschlussgewinde | Zoll | ¾ [Außengewinde] |
| Elektroden | Edelstahl 1.4571 | |
| Messzellenkörper | PP |
- Versorgung über mitgeliefertes 12V Steckernetzteil
LED 3.50 (Batteriebetrieb)
| Modell | LED 3.50 | |
| Artikelnummer | 601411 | |
| Messbereich | µS/cm | < 20 (grün) | 20-50 (gelb) | > 50 (rot) |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 3 (interne Batterie, Li-Mn) |
| Arbeitsdruck max | bar | 6 |
| Betriebstemperatur max | °C | 60 |
| Gehäuse Durchmesser/Höhe | mm | 40 / 35 |
| Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe | mm | N/A |
| Gehäuse Material | POM | |
| Anschlussgewinde | Zoll | ¾[Außengewinde] |
| Elektroden | Edelstahl 1.4404 | |
| Messzellenkörper | POM |
Leitfähigkeitsmessgerät mit digitaler Anzeige
Produkthighlights
Die Messgeräte mit digitaler 2-zeiliger Anzeige gibt es in verschiedenen Variationen. Sie haben die Wahl zwischen 3 Messbereichen, wobei mit höheren Messbereich jeweils eine Nachkommastelle weniger angezeigt wird. Zusätzlich können Sie die Wandmontageoption und einen Relaisausgang, zur Ansteuerung externer Geräte, auswählen.
Bei der Option "Wandmontage" (/W) ist die Messzelle mit einem 1,5 m langen Verbindungskabel mit der Messeinheit verbunden. Die Messeinheit selbst ist mit Vorbereitungen zur Wandmontage versehen.
| Artikel | lfm mit digitaler anzeige | |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 230/50 (1) |
| Betriebstemperatur max | °C | 80 |
| Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe | mm | 80 x 60 x 55 |
| Gehäuse Material | PC (IP 65 - spritzwassergeschützt) | |
| Anschlussgewinde (2) | Zoll | ¾ |
| Elektroden | Edelstahl 1.4571 | |
| Messzellenkörper | POM |
- Versorgung über mitgeliefertes 12V Steckernetzteil
- Geräte mit integrierter Messzelle zur Montage auf VE-Patrone
| Messbereich | Integrierte Messzelle |
Wandmontage | potenzialfreier Relaisausgang |
||
| Artikelnummer | Bezeichnung | µS/cm | |||
| 601002 | D10 AN | 0,00-10,00 | N/A | N/A | |
| 601001 | D100 AN | 0,00-100,0 | N/A | N/A | |
| 601212 | D1000 AN | 0,00-1000 | N/A | N/A | |
| 601004 | D10 AN/R | 0,00-10,00 | N/A | ||
| 601262 | D100 AN/R | 0,00-100,0 | N/A | ||
| 601214 | D1000 AN/R | 0,00-1000 | N/A | ||
| 601012 | D10 AN/W | 0,00-10,00 | N/A | N/A | |
| 601003 | D100 AN/W | 0,00-100,0 | N/A | N/A | |
| 601014 | D1000 AN/W | 0,00-1000 | N/A | N/A | |
| 601005 | D10 AN/R/W | 0,00-10,00 | N/A | ||
| 601015 | D100 AN/R/W | 0,00-100,0 | N/A | ||
| 601213 | D1000 AN/R/W | 0,00-1000 | N/A |
Hochleistungsmessgeräte
Produkthighlights
Die Lieferung erfolgt ohne Messzelle. Bitte eine passende Messzelle für den gewünschten Messbereich und notwendige Anschlussgewinde mitbestellen.
| Modell | D200 API/T | |
| Artikelnummer | 601099 | |
| Messbereich | µS/cm | 0,00 - 20,00 | 200,0 | 2000 (1) |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 22-24 Gleichspannung (2) oder 230/50 |
| Temperaturkompensation | % | Linear 2,2 (3) |
| Grenzwertanzeige | optisch mittels LED | |
| Grenzwert einstellbar zwischen 0 und 100 % des Messbereiches | ||
| Grenzwertausgang | Potenzialfreie Relaiskontakte (4) | |
| Analogausgänge | 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0-20 | 200 | 2000 µS/cm; 4-20 mA, Bürde max. 500 Ohm, entspricht 0-20 | 200 |2000 µS/cm (5) |
|
| Leistungsaufnahme | W | 3 |
| Gehäuse Breite x Höhe x Tiefe | mm | 120 x 122 x 57 |
| Gehäuse | Aufputzgehäuse |
- abhängig von der Messzelle und Verstärkung
- gegen Verpolung gesichert
- Referenztemperatur 25°C ; abschaltbar bei D300EI/T
- max. 6 A / 250 V AC
- abhängig von der Zellkonstante
| Modell | D300 EI/T | |
| Artikelnummer | 601303 | |
| Messbereich | µS/cm | 0,00 - 20,00 | 200,0 | 2000 (1) |
| Elektrischer Anschluss | V/Hz | 22-24 Gleichspannung (2) oder 230/50 |
| Temperaturkompensation | % | Linear 2,2 (3) |
| Grenzwertanzeige | optisch mittels LED | |
| Grenzwert einstellbar zwischen 1 und 100 % des Messbereiches |
||
| Grenzwertausgang | Potenzialfreie Relaiskontakte (4) | |
| Analogausgänge | 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0-2 | 20 | 200 | 2000 µS/cm; 4 (0)-20 mA, Ra < 500 Ohm |
|
| Leistungsaufnahme | W | 3 |
| Gehäuse | Schaltschrankeinbau |
- abhängig von der Messzelle und Verstärkung
- gegen Verpolung gesichert
- Referenztemperatur 25°C ; abschaltbar bei D300EI/T
- max. 6 A / 250 V AC
Passendes Zubehör für Ihre Messtechnik
Damit sich Ihre Leitfähigkeitsmessgeräte flexibel und sicher in jede Anlage einbinden lassen, liefern wir das passende Zubehör gleich mit. Unsere PVC-Anschlussadapter in den Ausführungen „Standard" und „Horizontal" nehmen die Aufsatzmessgeräte zuverlässig auf und werden direkt auf den Ionenaustauscher montiert – je nach Einbausituation mit seitlichem oder horizontalem Abgang. Ergänzt um die passenden Leitfähigkeitsmesszellen erhalten Sie so eine vollständige, aufeinander abgestimmte Messstrecke aus einer Hand.
Produktübersicht
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!